Ergebnisse BSP 1999 in Augsburg

alle Angaben sind ohne Gewähr bei fehlern bitte Mail an: Stefanie

Platz Hund A B C Total Note
1 Iriac vom Ruhbachtal 98 94 98 290 V
2 Asko von der Lutter 95 97 97 289 V
3 Nick vom Heiligenbösch   98 92 97 287 V
4 Chawum vom Grey Power 96 96 93 285 SG
5 Ernst vom Weinbergblick 97 90 97 284 SG
6 Otto von der Kine   98 92 94 284 SG
7 Idgie vom Waldwinkel 96 90 97 283 SG
8 Quaste vom Ankenrütt 98 88 97 283 SG
9 Enzo vom Haus Mach   94 93 96 283 SG
10 Basko von der Repphecke   99 87 96 282 SG
11 Doc von den rauhen Sitten 97 92 93 282 SG
12 Mutz vom Kosakenwald   95 88 98 281 SG
13 Bandit vom Oberhausener-Kreuz 96 90 95 281 SG
14 Forrest von der Siegerschmiede   95 92 94 281 SG
14 Cliff vom Schwedenbrunnen 95 92 94 281 SG
16 Freser vom Haus Pixner   97 90 94 281 SG
17 Quanto vom Wildgarten   94 91 95 280 SG
18 Raiser von Ankenrütt   95 92 92 279 SG
19 Oldo von Schloß Birkenstein   97 90 92 279 SG
20 Santos vom Holzwinkel   97 94 88 279 SG
21 Kanitz vom Dreibirkenhain   95 88 95 278 SG
22 Anderl von der Klosterau   96 87 95 278 SG
23 Xiro v.d. Vill   99 84 95 278 SG
24 Arry vom Aussteiger   92 93 93 278 SG
25 Kris von der Sägmühle   96 90 92 278 SG
26 Erbo vom Weinbergblick 99 88 91 278 SG
27 Vox von Karthago 95 93 90 278 SG
28 Iwo von der Heidestraße   94 87 96 277 SG
29 Ahron von Granit Rose 95 86 96 277 SG
30 Atze vom Quellberg   90 93 94 277 SG
31 Clint vom Clausberg   91 92 94 277 SG
32 Conner vom Leineholz   97 86 94 277 SG
33 Falk vom Haus Guilpain   92 92 93 277 SG
34 Eros von der Rottmündung   98 88 91 277 SG
35 Elvis von Haus Nessalc   96 94 87 277 SG
36 Dack von Soltau   88 93 95 276 SG
37 Bacchus vom alt Deusener-Land   99 85 92 276 SG
38 Bodo vom Schafanger am Nordfeld   96 90 90 276 SG
39 Dax vom alten Ober Beerbacher Schloß   96 92 88 276 SG
40 Hexe vom Bleichen Sand   98 90 88 276 SG
41 Gisa vom Wittgensteinerland   100 93 83 276 SG
42 Attila vom Pfälzer-Hof   99 96 81 276 SG
43 Falko vom Johannesbrunnen   93 86 96 275 SG
44 Atze vom Moosheider Teich   97 82 96 275 SG
45 Chaos vom Leyenbroukerhoff 96 86 93 275 SG
46 Haribo vom Ebsdorfergrund   96 96 83 275 SG
47 Nastor vom Wolfsburger Schloß 88 93 93 274 SG
48 Karo vom Zeuterner Himmelreich 99 84 91 274 SG
49 Flay vom Seizlesbrunnen   89 97 88 274 SG
50 Daisy vom Bohlerkopf   94 92 88 274 SG
51 Beppo vom Geiersnest   97 82 94 273 SG
52 Dag von der Röderburg   97 83 93 273 SG
53 Ax vom Nordenstamm   94 93 86 273 SG
54 Uschi von den Wannaer Höhen   98 91 84 273 SG
55 Henrico von den jungen Hansen   91 86 95 272 SG
56 Apollo vom Champ 89 91 92 272 SG
57 Panscho von Villa Duria   96 84 92 272 SG
58 Tilo z Traxlerova dvora   87 90 93 270 SG
59 Balou Ritter von Heydebach   94 85 91 270 SG
60 Aiko vom Mäusbuck   94 86 90 270 SG
61 Gundel vom Wittgensteinerland   94 84 91 269 G
62 Qenna von der Adelegg   77 94 96 267 G
63 Lacky zum Jürgenshof   84 87 96 267 G
64 Cen von der Röderburg 83 91 93 267 G
65 Zigeuner vom Elfenschloß   92 81 93 266 G
66 Boy von der großen Linde   94 80 92 266 G
67 Kwinn vom Waldwinkel   87 90 89 266 G
68 Buster vom Adelmannsfelder Land 86 94 86 266 G
69 Franky von Mulinhusa   96 85 85 266 G
70 Arry vom Königreich Flieden   86 85 94 265 G
71 Etzel vom Stadtfeld   93 82 90 265 G
72 Wolf's Quenni   87 90 88 265 G
73 Vox zum Gimbacher Hof   91 86 88 265 G
74 Wasko von den Wannaer Höhen 92 75 96 263 G
75 Basko vom Salzweiher   96 77 90 263 G
76 Chuck vom Leinfeldener Rand   84 81 97 262 G
77 Asko vom Beerlager Land   89 82 91 262 G
78 Enko von der Nebelbank   83 90 89 262 G
79 Basko vom Ederbergland   99 80 83 262 G
80 Buck von Durono-Turris   87 81 93 261 G
81 Masko von der Angersiedlung   87 88 86 261 G
82 Rodahn von Hacheney   95 75 90 260 G
83 Brandie vom Helo   92 80 88 260 G
84 Comet vom Stauderpark   88 86 85 259 G
85 Alf von der Amtspforte   86 82 90 258 G
86 Canto vom Rodensteiner Land   93 78 87 258 G
87 Nick von der Längerts   82 91 85 258 G
88 Eike vom Osterburg Quell   90 88 80 258 G
89 Diego vom Grundwald   96 82 80 258 G
90 Turkey Leg vom Teuchelwald   94 76 87 257 G
91 Huscan vom Rosseleck   92 83 82 257 G
92 Cindy von der Röderburg   95 80 82 257 G
93 Sokko vom Höllbachgrund   87 90 80 257 G
94 Picco vom wilden Markgraf   90 82 84 256 G
95 Trixi vom Stettenertal   87 81 87 255 G
96 Ahsra von Peroh   82 78 81 241 G
97 Bingo Eukalyptus   75 80 83 238 B
98 Carlo vom hohen First 94 90 79 263 M
99 Arco von der Mohnwiese   80 87 77 244 M
100 Cora vom Trappenberg   86 84 74 244 M
101 Aika vom Wolfssiegel   95 84 65 244 M
102 Rasko von Karthago 90 61 92 243 M
103 Darion von den zwei Wilden Buben   96 90 53 239 M
104 Basko vom Schafanger am Nordfeld   83 82 72 237 M
105 Assi von der Steinkammer   90 95 40 225 M
106 Feivel vom Schelmenturm 31 90 93 214 M
107 Fairy vom Haus Emmes   83 84 38 205 M
108 Cora vom Märchenwald   97 92 13 202 M
109 Sid vom Haus Gremm   14 88 97 199 M
110 Pascha vom Rockland     11 93 95 199 M
111 Arne vom Haardblick   21 85 91 197 M
112 Eddy vom Pendel Bach   93 86 17 196 M
113 Faro vom Röderbrunnen   78 72 44 194 M
114 Enzo von der kalten Hardt   93 82 19 194 M
115 Arras vom Bergland   85 90 15 190 M
116 Bonny vom Alten Sundern   24 83 80 187 M
117 Lara von der Döllenwiese   8 83 86 177 M
118 Faro vom Haus Guilpain   ez ez ez ez