Ergebnisse BSP 1998 in Baunatal

alle Angaben sind ohne Gewähr bei fehlern bitte Mail an: Stefanie

Platz Hund A B C Total Note
1 Asko von der Lutter 98 95 97 290 V
2 Quasy von der bösen Nachbarschaft 97 95 96 288 V
3 Nastor vom Wolfsburger Schloß 97 96 95 288 V
4 Iriac vom Ruhbachtal 97 95 94 286 V
5 Laska de Cougoussole   96 96 93 285 SG
6 Chawum vom Grey Power 97 95 93 285 SG
6 Feivel vom Schelmenturm 97 95 93 285 SG
8 Dasty vom Hainpark 97 91 96 284 SG
9 Oldo von Schloß Birkenstein  97 93 94 284 SG
10 Santos vom Holzwinkel 96 96 92 284 SG
11 Achat vom Bojaren Hof    98 95 91 284 SG
12 Eyra Op de Hyde   99 87 97 283 SG
13 Gisa vom Wittgensteinerland  97 92 94 283 SG
14 Anschy vom Senner Grund 97 93 93 283 SG
15 Dack von Soltau  95 90 97 282 SG
16 Mutz vom Kosakenwald 95 92 95 282 SG
17 Duke vom Moosanger 96 91 95 282 SG
18 Tecumseh vom Jacobiner Schloß 99 90 93 282 SG
19 Tex vom Körbelbach   95 95 92 282 SG
20 Boy vom Spessarträuber 98 93 91 282 SG
21 Larry von Hennewig 99 88 94 281 SG
22 Faja vom Braunschweiger Wappen   96 93 91 280 SG
23 Okar von Karthago 93 90 96 279 SG
24 Jana vom alten Felsenkeller 94 89 96 279 SG
25 Iwo vom Bleichen Sand 97 86 96 279 SG
26 Iwan vom Waldwinkel 92 94 93 279 SG
27 Beppo vom Geiersnest 97 90 92 279 SG
28 Leja von Loyola 97 91 91 279 SG
29 Lacky zum Jürgenshof  95 94 90 279 SG
30 Binno von Ennazus 95 94 90 279 SG
31 Gundel vom Wittgensteinerland 93 90 95 278 SG
32 Igor vom Wittgensteinerland 96 89 93 278 SG
33 Aik vom Schloß Zweibrüggen  98 87 93 278 SG
34 Wotan vom Bärenfang   89 92 96 277 SG
35 Niklas von der Längerts 95 93 89 277 SG
36 Oldo zum Jürgenshof 88 94 94 276 SG
37 Gianna vom Suhrrehm 96 87 93 276 SG
38 Dix vom alten Ober Beerbacher Schloß 98 87 91 276 SG
39 Kusto von der Maineiche 92 88 95 275 SG
40 Olix von den Wannaer Höhen 92 90 93 275 SG
41 Chaos vom Leyenbroukerhoff 93 89 93 275 SG
42 Heiko vom Deufringer Schloß 96 89 90 275 SG
43 Olive vom Jacobiner Schloß 96 91 88 275 SG
44 Queni vom Fuchsgraben 99 91 85 275 SG
45 Rasko von Karthago 91 88 95 274 SG
46 Unze vom Rosenstock 93 89 92 274 SG
47 Asco von Eicken-Bruche 96 86 92 274 SG
48 Eros von der Rottmündung 94 89 91 274 SG
49 Bodo vom Schafanger am Nordfeld 96 90 88 274 SG
49 Nick vom Heiligenbösch 96 90 88 274 SG
51 Idgie vom Waldwinkel 92 88 93 273 SG
52 Eike von Concordia 97 83 93 273 SG
53 Dax vom alten Ober Beerbacher Schloß 95 88 90 273 SG
54 Panscho von Villa Duria 99 84 90 273 SG
55 Ullo von der Sandkautschneise 87 90 95 272 SG
56 Eyk vom Fern-Tal 90 87 95 272 SG
57 Arry vom Aussteiger 94 84 94 272 SG
58 Mirko von der Eitorfer Schweiz   96 90 86 272 SG
59 Basko von der Haumühle 90 88 93 271 SG
60 Falk vom Haus Guilpain 88 91 92 271 SG
61 Basko vom Salzweiher 89 90 92 271 SG
62 Carlo vom hohen First   92 88 91 271 SG
63 Xuras vom Haardblick  93 87 91 271 SG
64 Enzo von der kalten Hardt 93 90 88 271 SG
65 Aika vom Wolfssiegel     96 91 84 271 SG
66 Kimbo vom Lengener-Meer    90 86 94 270 SG
67 Lupus vom Lippetal 96 92 82 270 SG
68 Dino vom Eisengriff 96 80 93 269 G
69 Connie vom Leinfeldener Rand   80 97 92 269 G
70 Joker von Posejdon  87 92 90 269 G
71 Oh Nitro von der Pfalz  95 85 89 269 G
72 Nicko vom Heiligenbösch  91 90 88 269 G
73 Nats von der Bildsäule 87 96 86 269 G
74 Boss vom Schloß Ahorn 88 92 88 268 G
75 Arek vom Kirchweihtal   84 87 96 267 G
76 Wenke vom Nixengrund   93 90 84 267 G
77 Flory vom Bickbeerholz  84 89 92 265 G
78 Louis vom Bodelschwingher Schloss   93 81 91 265 G
79 Cerberus von der schwarzen Domaine   90 85 90 265 G
80 Akku vom fixen Dutt   85 87 91 263 G
81 Ahab vom Körbeltal   94 88 81 263 G
82 Nick von der Längerts   88 79 95 262 G
83 Luck von der Bahrener Höhe   87 85 90 262 G
84 Wero von den Wannaer Höhen  82 91 89 262 G
85 Pius vom Geefacker    90 85 86 261 G
86 Ben vom Schwelmer Bach    90 86 85 261 G
87 Pecco vom Mutzbach 80 90 90 260 G
88 Kliff von den schwarzen Seeperlen     91 79 90 260 G
89 Uran vom Kammberg  80 94 86 260 G
90 Erno von Karthago   96 81 83 260 G
91 Arras vom Bergland    81 92 85 258 G
92 Matsch vom Parchimer Land     88 83 86 257 G
93 Nando von den Gnitzer Höhen   92 77 87 256 G
94 Lesko vom Lippesteg    90 86 80 256 G
95 Fenja vom Lechtal   87 84 84 255 G
96 Apoll vom Wolfswappen    72 85 92 249 G
97 Eike vom Osterburg Quell 82 85 81 248 G
98 York von der Kaffeetwiete  77 75 92 244 G
99 Don vom Aesculap     78 82 81 241 G
100 Eyck von der unteren Saar 93 88 76 257 M
101 Fenja vom Schloß-Richthof   98 94 65 257 M
102 Wumm von der Kaisersäule   97 92 62 251 M
103 Harras vom Kudensee   96 91 59 246 M
104 Theo vom Geiersnest   52 87 92 231 M
105 Sandor vom Leipheimer Moor   96 90 19 205 M
106 Erol vom Zeuterner Himmelreich   17 91 91 199 M
107 Perzy v. d. Bütschelegg   19 89 91 199 M
108 Canto vom Rodensteiner Land  15 96 88 199 M
109 Masko von der Angersiedlung 18 88 84 190 M
110 Lena vom Nordpfeil 78 81 6 165 M
111 Antje vom Büttelborner Land   ez 76 85 161 EZ
112 Otto von der Kine   88 ez ez 88 EZ
113 Natz vom Heideloh   86 ez ez 86 EZ